| Subaru Outback |
| Motor |
|
| Hubraum |
|
| Verdichtung |
|
| Drehmoment |
|
| Leistung |
|
| CO2-Emission |
|
| Getriebe |
|
| Bauart | Frontmotor, längs, permanenter Allradantrieb |
| Radstand | 2.745 mm |
| Wendekreis | 11.400 mm |
| Aufhängung vorn | McPherson |
| Aufhängung hinten | Längs-/Querlenker, Federbein |
| Bremsen v/h | Scheiben, vorn innenbelüftet |
| Räder | 225/60 R 17 (7") |
| Karosserie | 4-türig, mit Heckklappe |
| Länge | 4.775 mm |
| Breite | 1.820 mm |
| Höhe | 1.605 mm |
| Gepäckraum | 526 - 1.677 Liter |
| Tankinhalt | 65 Liter |
| Zuladung |
|
| Leergewicht |
|
| Höchstgeschwindigkeit |
|
| Kaufpreis |
|
| Bauzeit | ab 2011 |