| Subaru Legacy |
| Motor | Boxer-Vierzylinder |
| Hubraum |
|
| Verdichtung |
|
| Drehmoment |
|
| Leistung |
|
| CO2-Emission |
|
| Getriebe |
|
| Bauart | Frontmotor, längs, permanenter Allradantrieb |
| Radstand | 2.750 mm |
| Wendekreis | 11.400 mm |
| Aufhängung vorn | McPherson |
| Aufhängung hinten | Längs-/Querlenker, Federbein |
| Bremsen v/h | Scheiben, innenbelüftet |
| Räder | 205/60 R 16 (6,5") - 215/50 R 17 (7") |
| Karosserie | 4-türig, mit Heckklappe |
| Länge Lim./Kombi | 4.730/4.775 mm |
| Breite | 1.780 mm |
| Höhe Lim./Kombi | 1.505/1.535 mm |
| Gepäckraum | 526 - 1.677 Liter |
| Tankinhalt | 65 Liter |
| Zuladung Lim. |
|
| Zuladung Kombi |
|
| Leergewicht Lim. |
|
| Leergewicht Kombi |
|
| Höchstgeschwindigkeit |
|
| Kaufpreis Lim./Kombi |
|
| Bauzeit | ab 2009 |