| Subaru Forester |
| Motor | Boxer-Vierzylinder |
| Hubraum |
|
| Verdichtung |
|
| Drehmoment |
|
| Leistung |
|
| CO2-Emission |
|
| Getriebe |
|
| Bauart | Frontmotor, längs, permanenter Allradantrieb |
| Radstand | 2.615 mm |
| Wendekreis | 11.400 mm |
| Aufhängung vorn | McPherson |
| Aufhängung hinten | Mehrlenker |
| Bremsen v/h | Scheiben, vorn innenbelüftet |
| Räder | 215/65 R 16 (6,5") 225/55 R 17 (7") |
| Karosserie | 4-türig, mit Heckklappe |
| Länge | 4.560 mm |
| Breite | 1.780 mm |
| Höhe | 1.700 mm |
| Gepäckraum | 450 - 1.660 Liter |
| Tankinhalt |
|
| Höchstgeschwindigkeit |
|
| Zuladung |
|
| Leergewicht |
|
| Kaufpreis |
|
| Bauzeit | ab 2012 |