|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoyalEnfield 750Interceptor | |
| Produkt aus | Großbritannien |
| Motorbauart | Reihen-ZweiZylinder |
| Hubraum | 736 cm³ |
| Bohrung * Hub | 71 * 93 mm |
| Kühlung | Fahrtwind |
| Leistung | 38 kW (53 PS) |
| Nenndrehzahl | 6.000/min |
| Hubraumleistung | 51 kW/dm³ |
| Bauart | Quermotor, Kettenantrieb |
| Getriebe | Viergang |
| Bremsen v/h | Trommel, hydraulisch |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 165 km/h |
| Leergewicht | 158 kg |
| Baujahr | 1964 |

