|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotus Esprit Turbo | |
| Motorbauart | Reihen-Vierzylinder |
| Hubraum (Bohrung*Hub) | 2.174 cm³ (95,3 mm * 76,2 mm) |
| Verdichtungsverhältnis | 8 : 1 (Benzin) |
| Motorsteuerung | Zwei obenliegende Nockenwellen (DOHC) |
| Ventile | 4 je Zylinder |
| Aufladung | Turbo |
| Kühlung | Flüssigkeit, Pumpenumlauf |
| Maximales Drehmoment | 298 Nm bei 4.250/min |
| Maximale Leistung | 160 kW (218 PS) bei 6.000/min |
| Getriebe | Manuell, Fünfgang |
| Bauart | Mittelmotor, längs, Hinterradantrieb |
| Radstand | 2.458 mm |
| Radaufhängung vorn | Doppelter Querlenker, Schraubenfedern |
| Radaufhängung hinten | Doppelter Querlenker, Schraubenfedern |
| Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet |
| Bremsen hinten | Scheiben |
| Bremse | Servo |
| Räder vorn | 195/60 VR 15 (7.0") |
| Räder hinten | 235/60 VR 15 (8.0") |
| Länge | 4.331 mm |
| Breite | 1.859 mm |
| Höhe | 1.138 mm |
| cW-Wert | 0,36 |
| Leergewicht | 1.384 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h |
| Baujahr | 1987 |

