|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeep Station Wagon | |
| Motor | Reihen-Vierzylinder |
| Hubraum | 2200 cm³ |
| Bohrung * Hub | 80 * 111 mm |
| Verdichtung | 6,5 : 1 |
| Motorsteuerung | seitengesteuert |
| Leistung | 51 kW (63 PS) |
| Bauart | Frontmotor mit Heck-/Allradantrieb |
| Getriebe | Dreigang mit Zweigang |
| Radstand | 2640 mm |
| Aufhängung | Starrachse, Blattfedern |
| Bremsen | Trommeln, hydraulisch |
| Leergewicht | 1429 kg |
| Max. Geschwindigkeit | ca. 120 km/h |
| Bauzeit | ab 1946 |

