|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jeep Commander



| Jeep Commander |
| Motor | V-Sechszylinder, V-AchtZylinder |
| Hubraum | 2987/4701/5654 cm³ |
| Motorsteuerung | 2 DOHC (Kette) |
| Ventile | 4 je Zylinder |
| Kraftstoffart | Diesel/Normal/Super |
| Tankinhalt | 75 Liter |
| Drehmoment | 510/410/500 Nm bei 1600-2800/3600/4000/min |
| Leistung | 160/170/240 kW (218/231/326 PS) |
| Nenndrehzahl | 4000/4500/5000/min |
| Bauart | Längsmotor mit permanentem Allradantrieb |
| Getriebe | Fünfstufen-Automatik |
| Radstand | 2780 mm |
| Radaufhängung v/h | Starrachsen |
| Bremsen v/h | Scheiben |
| Reifen | 245/55 R 17 (7,5") |
| Länge | 4790 mm |
| Breite | 1900 mm |
| Höhe | 1830 mm |
| Leergewicht | 2240/2355 kg + Fahrer(in) |
| Gepäckraum | 221/1940 Liter |
| Anhängelast | 3500 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 190/190/205 km/h |
| Bauzeit | 2006 |
| Kaufpreis | ab 46.000 Euro |
| Abgasentgiftung | Euro 4, Partikelfilter |
| |


|