|
|
Densidad
| Sustancias sólidas |
| Fe | Hierro | 7,86 | g/cm³ | Sn | Estaño | 7,31 | g/cm³ |
| FG | Fundición gris | 7,25 | g/cm³ | Ag | Plata | 10,49 | g/cm³ |
| Al | Aluminio | 2,7 | g/cm³ | Au | Oro | 19,32 | g/cm³ |
| Mg | Magnesio | 1,74 | g/cm³ | Pt | Platino | 21,45 | g/cm³ |
| Liquidos | Gases |
| | Gasolina | 0,76 | g/cm³ | | Aire | 1,29 | kg/m³ |
| | Diesel | 0,85 | g/cm³ | H | Hidrógeno | 0,09 | kg/m³ |
| H2O | Agua | 1 | g/cm³ | O | Oxígeno | 1,43 | kg/m³ |
La densidad indica cuánto pesa cierto volumen de una sustancia. Permite comparar las masas de diferentes sustancias.
| Metales ligeros | < 5 g/cm³ |
| Metales pesados | > 5 g/cm³ |
Cuando se calienta, la densidad disminuye, aumenta cuando se enfría. |
|
|