Motor | Reihen-Vierzylinder |
Hubraum (Bohr.*Hub) |
|
Verdichtung |
|
Aufladung |
|
Motorsteuerung |
|
Gemischbildung |
|
Drehmoment |
|
Leistung |
|
CO2-Emissionen |
|
Bauart | Frontantrieb, quer |
Getriebe |
|
Radaufhängung vorn | McPherson |
Radaufhängung hinten | Verbundlenker |
Lenkung | Zahnstange, Servo, elektrisch |
Bremsen | Scheiben, vorn innenbelüftet |
Räder |
|
Radstand | 2.680 mm |
Länge | 4.259/4.493* mm |
Breite | 1.810 mm |
Höhe | 1.620 mm |
Tankinhalt | 60 Liter |
Ladevolumen min/max | 430/1.000 Liter |
Leergewicht |
|
Höchstgeschwindigkeit |
|
Baujahr | 2003 |