Porsche 911 G-Modell |
Motorbauart | Boxer-Sechszylinder |
Hubraum, Bohr. * Hub | 2687 cm³ (90 mm * 70,4 mm) |
Verdichtung |
|
Motorsteuerung | OHC |
Gemischbildung | Saugrohreinspritzung, K-Jetronic, mechanisch (Carrera) |
Ventile | 2 je Zylinder |
Kühlung | Gebläse |
Drehmoment |
|
Leistung |
|
Bauart | Heckmotor, längs, Hinterradantrieb |
Getriebe | Manuell-Viergang, Manuell-Fünfgang (optional) |
Radaufhaengung vorn | Dämpferbein, Querlenker, Drehstäbe |
Radaufhaengung hinten | Schräglenker, Drehstäbe |
Lenkung | Zahnstange |
Bremsen | Scheiben, innenbelüftet, Handbremse über Innenbremstrommeln |
Radstand | 2.271 mm |
Wendekreis | 10.600 mm |
Räder v/h | 165 HR 15 (5,5") 185/70 HR 15 (6") 185/70 VR 15 (6") / 215/60 VR 15 (7") |
Länge | 4.291 mm |
Breite | 1.610 mm |
Höhe | 1.320 mm |
Tankinhalt | 80 Liter |
Zuladung | 325 kg |
Leergewicht | 1.075 kg + Fahrer(in) |
Höchstgeschwindigkeit |
|
Baujahr | 1973 - 1974 |
Elektrik | 12 V/ 66 Ah/ 770 Watt |