Jaguar XJ 6 |
Motor |
|
Hubraum, Bohr. * Hub |
|
Verdichtung |
|
Motorsteuerung |
|
Gemischbildung |
|
Drehmoment |
|
Leistung |
|
Bauart | Frontmotor, Hinterradantrieb |
Getriebe | Manuell-Viergang, Automatic-Dreigang |
Radaufhängung vorn | Doppelquerlenker |
Radaufhängung hinten | Quer-/Längslenker |
Radstand | 2.860 mm |
Räder | ER 70 VR 15
|
Länge | 4.960 mm |
Breite | 1.770 mm |
Höchstgeschwindigkeit |
|
Baujahr | 1979 - 1992 |