Hyundai i40 2011 |
Motor | Reihen-Vierzylinder |
Hubraum, (Bohr. * Hub) |
|
Verdichtung |
|
Motorsteuerung | DOHC, Kette, kontin. variable Ventilsteuerung |
Drehmoment |
|
Leistung |
|
CO2-Emission |
|
Bauart | Frontantrieb quer |
Getriebe | Manuell-Sechsgang, Automatk-Sechsgang (optional) |
Aufhängung vorn | McPherson |
Aufhängung hinten | Mehrlenker |
Bremsen | Scheibenbremsen, vorn innenbelüftet |
Räder | 205/60 R 16 (7") bis 215/50 R 17 (7,5") |
Radstand | 2.770 mm |
Wendekreis | 10.940 mm |
Länge | 4740 mm |
Breite | 1815 mm |
Höhe | 1470 mm |
cW-Wert | 0,28 |
Tankinhalt | 70 Liter |
Ladevolumen | 503 Liter |
Zuladung |
|
Leergewicht |
|
Höchstgeschwindigkeit |
|
Baujahr | ab 2011 |
Elektrik | 12 V/54 Ah/ 130 A |