Motoren |
|
Hubraum, (Bohr. * Hub) |
|
Drehmoment |
|
Leistung |
|
Bauart | Frontmotor, Hinterradantrieb oder Allradantrieb |
Getriebe |
|
Radstand | 2.700 mm |
Wendekreis | 10.400 mm |
Aufhängung vorn | McPherson |
Aufhängung hinten | Multilink |
Bremsen | Scheibenbremsen, vorn innenbelüftet |
Räder | 235/65 R 17 (7") bis 235/55 R 19 (7,5") |
Länge | 4.675 mm |
Breite | 1.890 mm |
Höhe | 1.795 mm |
Ladevolumen | 528 - 1.582 Liter |
Tankinhalt | 64 Liter |
Zuladung | ca. 750 kg |
Leergewicht | 1.745-2.069 kg |
Anhängelast | 750/2.000 kg |
Höchstgeschwindigkeit |
|
Baujahr | 2006 - 2012 |