|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Dacia
Dacia DaciRNova |
Motorbauart | Reihen-Vierzylinder |
Hubraum (Bohrung*Hub) | 1.390 cm³ (75,8 mm * 77 mm) |
Verdichtungsverhältnis | 9,5 : 1 (Benzin) |
Motorsteuerung | Obenliegende Nockenwelle, hängende Ventile (OHC) |
Ventile | 2 je Zylinder |
Kühlung | Flüssigkeit, Pumpenumlauf |
Maximales Drehmoment | 114 Nm bei 2.800/min |
Maximale Leistung | 54 kW (74 PS) bei 5.250/min |
Getriebe | Manuell, Fünfgang |
Bauart | Frontmotor, quer, Vorderradantrieb |
Radstand | 2.475 mm |
Räder vorn | 165/70 R 13 S |
Räder hinten | 165/70 R 13 S |
Länge | 4.030 mm |
Breite | 1.640 mm |
Höhe | 1.390 mm |
Leergewicht | 950 kg |
Tankinhalt | 44 Liter |
CO2-Emissionen | 160,8 g/km |
Höchstgeschwindigkeit | 162 km/h |
Baujahr | 1995 - 2000 |
kfz-tech.de
Seitenanfang
Stichwortverzeichnis
2001-2015 Copyright Programme, Texte, Animationen, Bilder: H. Huppertz - E-Mail | |
|