| VW Phaeton |
| Engine |
|
| Displacement, bore * stroke |
|
| Compression |
|
| Torque |
|
| Performance |
|
| CO2-emission |
|
| Transmission | Manual six-speed, automatic five-speed |
| Drive train | Front drive, all-wheel drive (W12) |
| Wheelbase | 2.881 mm |
| Turning circle | 12.000 mm |
| Front suspension | Four links |
| Rear suspension | Trapezoidal links |
| Brake | Vorn: 8 piston-fixed caliper, ventilated, rear: 1 piston-sliding caliper, ventilated |
| Length | 5.055 mm |
| Width | 1.903 mm |
| Height | 1.405 mm |
| Ladevolumen | 500 liter |
| Tank capacity | 90 liter |
| Kerb weight | 1995-2297 kg incl. driver |
| Payload | 605-613 kg |
| Manufactured | from 2001 |
| Max. speed |
|