| Opel Astra F |
| Engine | Four-cylinder in-line |
| Displacement (bore*stroke) |
|
| Compression ratio |
|
| Engine control |
|
| Valves |
|
| Torque |
|
| Power |
|
| Drivetrain | Front drive, transverse |
| Transmission | Manual five speed, automatic four speed |
| Front suspension | McPherson |
| Rear suspension | Twist-beam axle |
| Wheelbase | 2.517 mm |
| Wheels | 175/70 R 13 (5,5") 205/50 R 15 (6")
|
| Length | 40.514.278 mm |
| Width | 1.688 mm |
| Height | 1.410-1.475 mm |
| Tank capacity | 52 liter |
| Payload volume min/max | 360/1630 liter |
| Payload | 485-520 kg |
| Kerb weight | 955-1100 kg + driver |
| Maximum speed |
|
| Manufactured | 1991 - 1998 |