
|
Allgemein
Die Formel ist sehr hilfreich bei wiederkehrenden, gleichen Rechenoperationen. Statt immer wieder neu auszutüpfteln, was mit der Länge und Breite eines Rechtecks zu tun ist, um dessen Flächeninhalt
auszurechnen, sollte man diese Vorgehensweise allgemein aufschreiben. Dies kann in der Form
Fläche = Länge · Breite
geschehen. Wenn man jetzt für die Begriffe Fläche, Länge und Breite die Anfangsbuchstaben der international gültigen, meist aus dem Englischen entlehnten Begriffe verwendet, müsste da
A = l · b
stehen. Eine Formel ist also eine Beschreibung, welche Rechenoperationen auf die zur Berechnung nötigen Bezeichner anzuwenden sind. Deshalb sind Einheiten in Formeln unerwünscht. Als Bezeichner werden
griechische Buchstaben verwendet.
Größe/Bezeichner Si-Basiseinheiten in Fettdruck abgeleitet in Normaldruck | Einheiten |
Umrechnung |
 | Winkel (am Rad) | ° (Grad) | 1° = 60' (Winkelminuten) 1 ' =
60" (Winkelsekunden) |
 | Winkel (am Lenkrad) | ° (Grad) |
 | (Zündabstands-) Winkel | ° (Grad) |
 | Verdichtungsverhältnis | | |
 | Wirkungsgrad |
 | Luftverhältnis |
 | Reibung |
 | Kreiszahl | 3,14159 ... |
 | Dichte | g/cm³ | 1 g/cm³ = 1 kg/dm³ = 1 t/m³ |
 | (Mechanische) Spannung | N/mm² | |
| a | Beschleunigung (acceleration) | m/s² | |
| A | Fläche (Area) | mm², cm², dm², m², km² | 1 km²=1.000.000 m² =10.000 cm² =100 dm² |
| b | Breite | mm, cm, dm, m | 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm |
| c | Kraftstoffverbrauch (consumption) | l/100 km | |
| d | Durchmesser, Bohrung | mm, cm | 1 cm = 10 mm |
| E | Energie | Nm, Ws, J, kJ (Joule), kWh | 1 Nm = 1 Ws = 1 J 1 kJ = 1000 J 1 kWh = 3600 kJ |
| f | Frequenz | Hz (Hertz), s-1 (1/s) | 1 Hz = 1 Schwingung/Sek. |
| F | Kraft (Force) | N, daN, kN | 1 kN = 100 daN 1 daN = 10 N 1 N = 1 kg·m/s² |
| g | Fallbeschleunigung | 9,81 m/s² | |
| G | Gewichtskraft | N, daN, kN | 1 kN = 100 daN 1 daN = 10 N 1 N = 1 kg·m/s² |
| h | Höhe | mm, cm, dm, m | 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm |
| i | Übersetzungsverhältnis | | |
| I | Stromstärke | A (Ampere) | 1 A = 1000 mA |
| IV | Lichtstärke | cd (candela) | |
| J | Stromdichte | A/mm2 | |
| K | Kapazität | Ah (Amperestunde) | |
| l | Länge | mm, cm, dm, m, km | 1 Seemeile = 1,852 km 1 Landmeile = 1,609 km 1 km = 1000 m 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm 1 Zoll = 25,4
mm |
| m | Masse | g, kg, t (Tonne) | 1 t = 1000 kg 1 kg = 1000 g 1 pound (lb) = 453,59 g |
| M | Drehmoment | Nm (Newtonmeter) | 1 N · 1 m = 1 Nm |
| n | Umdrehungsfrequenz (Drehzahl) | s-1 (1/s) min-1 (/min) | 1 s-1 = 60 min-1 |
| p | Druck (pressure) | Pa (Pascal) mbar, bar, N/cm², daN/cm² | 1 bar = 10 N/cm² 1 bar = 1000 mbar 1 bar = 100.000 Pa |
| P | Leistung (Power) | VA (Volt·Ampere), W (Watt), kW, PS (Pferdestärke) brake horsepower | 1 W = 1 J/s = 1 Nm/s = 1 kg·
m²/s³ 1 W = 1 VA 1 kW = 1000 W 1 kW = 1,3596 PS 1 PS = 735,5 W 1 bhp = 745,7 W |
| Q | Wärmemenge | Nm, Ws, J, kJ (Joule) | 1 Nm = 1 Ws = 1 J 1 kJ = 1000 J |
| r | Radius, Hebelarm | mm, cm, dm, m | 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm |
| R | Widerstand (Resistance) | M , k , , m (Ohm) | 1 M = 1000 k 1 k = 1000  1 = 1000 m |
 | Spezifischer Widerstand | ·mm²/m |
| s | Strecke, Hub | mm, cm, dm, m, km | 1 km = 1000 m 1 m = 10 dm 1 dm = 10 cm 1 cm = 10 mm |
| t | Zeit (time) | h, min, s | 1 h = 60 min 1 min = 60 s |
| t | Temperatur | °C (Grad Celsius) | 0 °C = 32 °F, Wasser gefriert 100 °C = 212 °F, Wasser siedet |
| T | Periodendauer | s (Sekunde) | |
| T | Temperatur | K (Kelvin) | 0 °C = 273 K, 100 °C = 373 K |
| v | Geschwindigkeit (velocity) | km/h | 1 m/s = 3,6 km/h 1 km/h = 0,278 m/s |
| U | Spannung | V (Volt) | 1 V = 1000 mV |
| V | Rauminhalt (Volume) | mm³, cm³ (ml), dm³ (Liter), m³, cu.(bic) in.(ch) = Kubikzoll z.B. als Hubraum amerikan. Autos | 1 m³ = 1000 dm³ (Liter) 1 dm³
(Liter) = 1000 cm³ (ml) 1 cm³ (ml) = 1000 mm³ 1 barrel = 159 dm³ (Liter) 1 gallon = 3,79 dm³ (Liter) |
| W | Arbeit (Work) | Nm, Ws, J, kJ (Joule) | 1 Nm = 1 Ws = 1 J 1 kJ = 1000 J |
|
|